您当前位置: 首页  >  人才培养  >  研究生教育  >  各类通知

各类通知

2021年学术学位硕士研究生复试成绩公示

发布日期:2021-04-06 发布人: 点击量:
序号 考生编号 报考专业 姓名 复试成绩
1 101831215302358 计算机科学与技术 虞玉峰 269
2 101831215319357 计算机科学与技术 谭文静 268.8
3 101831215302272 计算机科学与技术 孙佳宁 268.4
4 101831215314303 计算机科学与技术 陈天悦 268.2
5 101831215302386 计算机科学与技术 白金成 268.2
6 101831215315438 计算机科学与技术 贺梓泠 268
7 101831215302275 计算机科学与技术 王斓霓 267.8
8 101831215316735 计算机科学与技术 许征航 267.6
9 101831215302400 计算机科学与技术 董广宇 267.6
10 101831215302203 计算机科学与技术 赵文川 267.6
11 101831215302398 计算机科学与技术 高光永 267.6
12 101831215302286 计算机科学与技术 赵冲 267.2
13 101831215302266 计算机科学与技术 郭轩铭 267.2
14 101831215302391 计算机科学与技术 王俊博 267.2
15 101831215302385 计算机科学与技术 付中奇 267.2
16 101831215312919 计算机科学与技术 孟凡强 266.8
17 101831215302351 计算机科学与技术 王若熙 266.8
18 101831215302374 计算机科学与技术 逯晨阳 266.6
19 101831215311813 计算机科学与技术 青杨 266.6
20 101831215306843 计算机科学与技术 李广宇 266.4
21 101831215302402 计算机科学与技术 玄昶 266.2
22 101831215302228 计算机科学与技术 张凌羽 266.2
23 101831215302406 计算机科学与技术 郭琦 266.2
24 101831215302268 计算机科学与技术 谷心宽 266.2
25 101831215314672 计算机科学与技术 郝嘉宁 266.2
26 101831215314992 计算机科学与技术 王圣钦 266
27 101831215302254 计算机科学与技术 化青远 266
28 101831215311383 计算机科学与技术 邰诗文 266
29 101831215308721 计算机科学与技术 王伟任 266
30 101831215302394 计算机科学与技术 陶紫涵 266
31 101831215302231 计算机科学与技术 董思逾 266
32 101831215314079 计算机科学与技术 霍永康 266
33 101831215302403 计算机科学与技术 张奇 265.8
34 101831215313830 计算机科学与技术 杨梅 265.8
35 101831215319078 计算机科学与技术 罗万年 265.8
36 101831215313865 计算机科学与技术 陈子豪 265.8
37 101831215314222 计算机科学与技术 曹心恬 265.6
38 101831215302246 计算机科学与技术 张嘉赟 265.6
39 101831215313509 计算机科学与技术 邢航 265.6
40 101831215302343 计算机科学与技术 武智鹏 265.6
41 101831215302261 计算机科学与技术 毛栋 265.4
42 101831215312538 计算机科学与技术 车守恒 265.4
43 101831215318877 计算机科学与技术 王国锋 265.4
44 101831215309936 计算机科学与技术 武鸿 265.4
45 101831215302381 计算机科学与技术 钟昊廷 265.4
46 101831215312920 计算机科学与技术 吴云鹏 265.4
47 101831215313733 计算机科学与技术 张自展 265.4
48 101831215312164 计算机科学与技术 刘畅 265.4
49 101831215302382 计算机科学与技术 张玉树 265.4
50 101831215302309 计算机科学与技术 苟鹏翔 265.2
51 101831215311085 计算机科学与技术 韩吉昌 265.2
52 101831215302361 计算机科学与技术 张智超 265.2
53 101831215306847 计算机科学与技术 蔡睿祺 265.2
54 101831215311923 计算机科学与技术 李柯薇 265
55 101831215314989 计算机科学与技术 刘同涛 265
56 101831215319685 计算机科学与技术 沈钲然 265
57 101831215311821 计算机科学与技术 李世禹 265
58 101831215319809 计算机科学与技术 周明珠 264.8
59 101831215302376 计算机科学与技术 修莹 264.8
60 101831215310540 计算机科学与技术 吉日嘎拉 264.8
61 101831215306841 计算机科学与技术 杨航 264.8
62 101831215302396 计算机科学与技术 李晓冉 264.8
63 101831215316310 计算机科学与技术 张洪范 264.8
64 101831215311733 计算机科学与技术 李圣巍 264.6
65 101831215302322 计算机科学与技术 徐陈芳倩 264.6
66 101831215310072 计算机科学与技术 范儒军 264.6
67 101831215318767 计算机科学与技术 臧子楠 264.6
68 101831215302378 计算机科学与技术 彭姮 264.4
69 101831215302305 计算机科学与技术 李明焕 264.2
70 101831215314450 计算机科学与技术 陈文祺 264.2
71 101831215302311 计算机科学与技术 沈嘉杰 264.2
72 101831215319645 计算机科学与技术 李尹涛 264.2
73 101831215312803 计算机科学与技术 张洪任 264.2
74 101831215302414 计算机科学与技术 李朋洋 264.2
75 101831215302405 计算机科学与技术 王兆国 264.2
76 101831215316395 计算机科学与技术 张丙杰 264.2
77 101831215311626 计算机科学与技术 焦姣 264.2
78 101831215309110 计算机科学与技术 熊玺 264
79 101831215302285 计算机科学与技术 齐竞则 264
80 101831215309108 计算机科学与技术 龙泽泓 264
81 101831215302379 计算机科学与技术 姜妮楠 263.8
82 101831215306851 计算机科学与技术 刘培睿 263.6
83 101831215317015 计算机科学与技术 王坤鹏 263.6
84 101831215315850 计算机科学与技术 胡佳慧 263.6
85 101831215302380 计算机科学与技术 宋伟 263.6
86 101831215307497 计算机科学与技术 王星喆 263.6
87 101831215302407 计算机科学与技术 冯嘉辉 263.4
88 101831215302283 计算机科学与技术 武宇宁 263.4
89 101831215313831 计算机科学与技术 王叶虎 263.4
90 101831215313833 计算机科学与技术 盛建华 263.4
91 101831215302357 计算机科学与技术 刘国晟 263.4
92 101831215308884 计算机科学与技术 梁世华 263.2
93 101831215302317 计算机科学与技术 姜冉 263.2
94 101831215310641 计算机科学与技术 陈鹏波 263
95 101831215308982 计算机科学与技术 郑晓雅 262.8
96 101831215302375 计算机科学与技术 刘双 262.6
97 101831215316027 计算机科学与技术 张晓 262.6
98 101831215302303 计算机科学与技术 张世博 262.6
99 101831215302307 计算机科学与技术 黄礼苏 262.4
100 101831215316584 计算机科学与技术 贾晨威 262.2
101 101831215302252 计算机科学与技术 陈佳磊 262.2
102 101831215312998 计算机科学与技术 郝一泽 261.6
103 101831215317155 计算机科学与技术 何龙 260.8
104 101831215302339 计算机科学与技术 白雪亮 249.8
105 101831215302415 计算机科学与技术 袁渝栋 249.2

Baidu
sogou