您当前位置: 首页  >  人才培养  >  研究生教育  >  各类通知

各类通知

2021年专业学位硕士研究生复试成绩公示

发布日期:2021-04-06 发布人: 点击量:
序号 考生编号 姓名 报考专业 复试成绩
1 101831215313652 李晋南 电子信息 269.4
2 101831215303121 钟博为 电子信息 269.4
3 101831215303186 和航天 电子信息 268.8
4 101831215303178 郭泽洋 电子信息 268.2
5 101831215303172 张家瑞 电子信息 268
6 101831215303092 舒曼 电子信息 268
7 101831215303085 韩俊泽 电子信息 268
8 101831215318223 魏昌信 电子信息 267.4
9 101831215303125 齐知泉 电子信息 267.2
10 101831215303180 阮金建 电子信息 266.8
11 101831215308211 郝志伟 电子信息 266.6
12 101831215311928 谷殿月 电子信息 266.6
13 101831215318397 肖亚辉 电子信息 266.6
14 101831215303135 周旭扬 电子信息 266.6
15 101831215303143 唐婧妍 电子信息 266.6
16 101831215314225 柴浩 电子信息 266.4
17 101831215319238 罗敬 电子信息 266.4
18 101831215303173 曹梦晨 电子信息 266.4
19 101831215306881 宋维玉 电子信息 266.4
20 101831215313361 苑云歌 电子信息 266.2
21 101831215313653 王雪滢 电子信息 266
22 101831215315223 赵杰 电子信息 266
23 101831215313015 陈赞 电子信息 266
24 101831215313362 徐飞龙 电子信息 265.8
25 101831215318792 孙洪民 电子信息 265.8
26 101831215316593 魏方月 电子信息 265.8
27 101831215303185 徐佳豪 电子信息 265.6
28 101831215308797 郭晨伟 电子信息 265.6
29 101831215316098 陈天娇 电子信息 265.4
30 101831215307573 赵航 电子信息 265.4
31 101831215313623 陈雅琪 电子信息 265.4
32 101831215303123 冯瑶 电子信息 265.4
33 101831215303168 陈鑫 电子信息 265.2
34 101831215303182 周诗乐 电子信息 265.2
35 101831215307572 李俊达 电子信息 265.2
36 101831215310925 杜铭 电子信息 265
37 101831215319665 张鹏东 电子信息 265
38 101831215308919 赵玉杰 电子信息 264.8
39 101831215306886 梁钰 电子信息 264.8
40 101831215307574 甘露 电子信息 264.8
41 101831215311927 李伟光 电子信息 264.8
42 101831215303132 孟德迁 电子信息 264.8
43 101831215311734 王泽宇 电子信息 264.6
44 101831215303139 刘佳 电子信息 264.6
45 101831215303176 杨中宇 电子信息 264.6
46 101831215303091 王钰棋 电子信息 264.6
47 101831215308836 张佳琳 电子信息 264.6
48 101831215303133 张世祺 电子信息 264.4
49 101831215315287 张铭洋 电子信息 264.2
50 101831215303152 于昆平 电子信息 264.2
51 101831215303149 李玲玲 电子信息 264.2
52 101831215310678 王子昌 电子信息 264.2
53 101831215313654 刘一泽 电子信息 264
54 101831215303164 陈峰 电子信息 264
55 101831215314701 吕传豪 电子信息 264
56 101831215312176 杨兆琪 电子信息 264
57 101831215303128 王光诚 电子信息 263.8
58 101831215313610 王志豪 电子信息 263.8
59 101831215313703 祝旭栋 电子信息 263.6
60 101831215303159 杨家毅 电子信息 263.6
61 101831215303155 陈康 电子信息 263.4
62 101831215314401 蓝琳 电子信息 263.4
63 101831215310881 訾国霈 电子信息 263.2
64 101831215309050 李家兴 电子信息 263.2
65 101831215308212 刘文慧 电子信息 263.2
66 101831215303093 张逸强 电子信息 263
67 101831215305841 王禹力 电子信息 262.8
68 101831215303119 位泽乾 电子信息 262.6
69 101831215317161 郭新生 电子信息 262.4
70 101831215311545 曲待坤 电子信息 262.2
71 101831215306885 于子时 电子信息 262
72 101831215318560 徐佳琳 电子信息 261.8
73 101831215310882 韩闯闯 电子信息 261.6
74 101831215305837 李杨 电子信息 261.6
75 101831215303118 刘泽同 电子信息 261
76 101831215313363 田蕊 电子信息 260
77 101831215311544 赵贵元 电子信息 259.2
78 101831215313359 于梦强 电子信息 258.6
79 101831215314703 王辰阳 电子信息 254.6
80 101831215310315 彭迪 电子信息 254.2

Baidu
sogou